clock.svg
Vandaag open

8:15 - 17:00

flag1.png flag2.png flag3.png
Menu Image Aanbod | Lunenburg Auto’s
Openingstijden
Ma t/m Vr: 08:00 - 17:00
Zaterdag: 09:00 - 12:00
Zondag: Gesloten
   

Buiten openingstijden eventueel op afspraak mogelijk

Let op: in juli en augustus op zaterdag gesloten (enkel op afspraak geopend)

loder_img

Een moment geduld, uw verzoek wordt verwerkt.

BMW iX2 eDrive20 M-PAKKET 67 kWh (SUV 5-dr.) 57587618-0.jpg | Lunenburg Auto’s
BMW iX2 eDrive20 M-PAKKET 67 kWh (SUV 5-dr.) 57587618-1.jpg | Lunenburg Auto’s
BMW iX2 eDrive20 M-PAKKET 67 kWh (SUV 5-dr.) 57587618-2.jpg | Lunenburg Auto’s
BMW iX2 eDrive20 M-PAKKET 67 kWh (SUV 5-dr.) 57587618-3.jpg | Lunenburg Auto’s
BMW iX2 eDrive20 M-PAKKET 67 kWh (SUV 5-dr.) 57587618-4.jpg | Lunenburg Auto’s
BMW iX2 eDrive20 M-PAKKET 67 kWh (SUV 5-dr.) 57587618-5.jpg | Lunenburg Auto’s
BMW iX2 eDrive20 M-PAKKET 67 kWh (SUV 5-dr.) 57587618-6.jpg | Lunenburg Auto’s
BMW iX2 eDrive20 M-PAKKET 67 kWh (SUV 5-dr.) 57587618-7.jpg | Lunenburg Auto’s
BMW iX2 eDrive20 M-PAKKET 67 kWh (SUV 5-dr.) 57587618-8.jpg | Lunenburg Auto’s
BMW iX2 eDrive20 M-PAKKET 67 kWh (SUV 5-dr.) 57587618-9.jpg | Lunenburg Auto’s
BMW iX2 eDrive20 M-PAKKET 67 kWh (SUV 5-dr.) 57587618-10.jpg | Lunenburg Auto’s
BMW iX2 eDrive20 M-PAKKET 67 kWh (SUV 5-dr.) 57587618-11.jpg | Lunenburg Auto’s
BMW iX2 eDrive20 M-PAKKET 67 kWh (SUV 5-dr.) 57587618-12.jpg | Lunenburg Auto’s
BMW iX2 eDrive20 M-PAKKET 67 kWh (SUV 5-dr.) 57587618-13.jpg | Lunenburg Auto’s
BMW iX2 eDrive20 M-PAKKET 67 kWh (SUV 5-dr.) 57587618-14.jpg | Lunenburg Auto’s
BMW iX2 eDrive20 M-PAKKET 67 kWh (SUV 5-dr.) 57587618-15.jpg | Lunenburg Auto’s
BMW iX2 eDrive20 M-PAKKET 67 kWh (SUV 5-dr.) 57587618-16.jpg | Lunenburg Auto’s
BMW iX2 eDrive20 M-PAKKET 67 kWh (SUV 5-dr.) 57587618-17.jpg | Lunenburg Auto’s
BMW iX2 eDrive20 M-PAKKET 67 kWh (SUV 5-dr.) 57587618-18.jpg | Lunenburg Auto’s
BMW iX2 eDrive20 M-PAKKET 67 kWh (SUV 5-dr.) 57587618-19.jpg | Lunenburg Auto’s
BMW iX2 eDrive20 M-PAKKET 67 kWh (SUV 5-dr.) 57587618-20.jpg | Lunenburg Auto’s
BMW iX2 eDrive20 M-PAKKET 67 kWh (SUV 5-dr.) 57587618-21.jpg | Lunenburg Auto’s
BMW iX2 eDrive20 M-PAKKET 67 kWh (SUV 5-dr.) 57587618-22.jpg | Lunenburg Auto’s
BMW iX2 eDrive20 M-PAKKET 67 kWh (SUV 5-dr.) 57587618-23.jpg | Lunenburg Auto’s
BMW iX2 eDrive20 M-PAKKET 67 kWh (SUV 5-dr.) 57587618-24.jpg | Lunenburg Auto’s
BMW iX2 eDrive20 M-PAKKET 67 kWh (SUV 5-dr.) 57587618-25.jpg | Lunenburg Auto’s
BMW iX2 eDrive20 M-PAKKET 67 kWh (SUV 5-dr.) 57587618-26.jpg | Lunenburg Auto’s
BMW iX2 eDrive20 M-PAKKET 67 kWh (SUV 5-dr.) 57587618-27.jpg | Lunenburg Auto’s
BMW iX2 eDrive20 M-PAKKET 67 kWh (SUV 5-dr.) 57587618-28.jpg | Lunenburg Auto’s
BMW iX2 eDrive20 M-PAKKET 67 kWh (SUV 5-dr.) 57587618-29.jpg | Lunenburg Auto’s
BMW iX2 eDrive20 M-PAKKET 67 kWh (SUV 5-dr.) 57587618-30.jpg | Lunenburg Auto’s
BMW iX2 eDrive20 M-PAKKET 67 kWh (SUV 5-dr.) 57587618-31.jpg | Lunenburg Auto’s
BMW iX2 eDrive20 M-PAKKET 67 kWh (SUV 5-dr.) 57587618-32.jpg | Lunenburg Auto’s
BMW iX2 eDrive20 M-PAKKET 67 kWh (SUV 5-dr.) 57587618-33.jpg | Lunenburg Auto’s
BMW iX2 eDrive20 M-PAKKET 67 kWh (SUV 5-dr.) 57587618-34.jpg | Lunenburg Auto’s
BMW iX2 eDrive20 M-PAKKET 67 kWh (SUV 5-dr.) 57587618-35.jpg | Lunenburg Auto’s
BMW iX2 eDrive20 M-PAKKET 67 kWh (SUV 5-dr.) 57587618-36.jpg | Lunenburg Auto’s
BMW iX2 eDrive20 M-PAKKET 67 kWh (SUV 5-dr.) 57587618-37.jpg | Lunenburg Auto’s
BMW iX2 eDrive20 M-PAKKET 67 kWh (SUV 5-dr.) 57587618-38.jpg | Lunenburg Auto’s
BMW iX2 eDrive20 M-PAKKET 67 kWh (SUV 5-dr.) 57587618-39.jpg | Lunenburg Auto’s
BMW iX2 eDrive20 M-PAKKET 67 kWh (SUV 5-dr.) 57587618-40.jpg | Lunenburg Auto’s
BMW iX2 eDrive20 M-PAKKET 67 kWh (SUV 5-dr.) 57587618-41.jpg | Lunenburg Auto’s
next.svg
prev.svg

BMW iX2

eDrive20 M-PAKKET 67 kWh (SUV 5-dr.)

  • Verkoopprijs

    € 9.650,-

welcome-dtl-icon1.svg welcome-dtl-icon-dark1.svg Kilometerstand 57.072 km
welcome-dtl-icon2.svg welcome-dtl-icon-dark2.svg Bouwjaar 01-11-2024
welcome-dtl-icon3.svg welcome-dtl-icon-dark3.svg Transmissie Automaat
welcome-dtl-icon4.svg welcome-dtl-icon-dark4.svg Brandstof Elektrisch
BMW iX2 eDrive20 M-PAKKET 67 kWh (SUV 5-dr.) 57587618-1.jpg | Lunenburg Auto’s
BMW iX2 eDrive20 M-PAKKET 67 kWh (SUV 5-dr.) 57587618-2.jpg | Lunenburg Auto’s
BMW iX2 eDrive20 M-PAKKET 67 kWh (SUV 5-dr.) 57587618-3.jpg | Lunenburg Auto’s
BMW iX2 eDrive20 M-PAKKET 67 kWh (SUV 5-dr.) 57587618-4.jpg | Lunenburg Auto’s
BMW iX2 eDrive20 M-PAKKET 67 kWh (SUV 5-dr.) 57587618-5.jpg | Lunenburg Auto’s
BMW iX2 eDrive20 M-PAKKET 67 kWh (SUV 5-dr.) 57587618-6.jpg | Lunenburg Auto’s
aanbod-dtl-welcome-pattern.svg aanbod-dtl-welcome-pattern-dark.svg
  • Kenmerken
  • Opties
  • Omschrijving
  • Schade
Kenmerken
  • Bouwjaar01-11-2024
  • Kilometerstand57.072 km
  • BrandstofElektrisch
  • TransmissieAutomaat
  • BTW/Marge BTW
  • Vermogen elektrisch204PK
  • CarrosserieSUV
  • BekledingLeder
+ Bekijk alle kenmerken
Opties
 

Overig

  • ABS
  • Achteruitrijcamera
  • airbag bestuurder
  • airconditioning
  • audio cd speler
  • audio stuurbediening
  • aux aanlsuiting mp3 ipod
  • bandenspanningssensor
  • boardcomputer
  • boekjes compleet
  • buitentemperatuurmeter
  • bumpers in carrosseriekleur
  • centrale deurvergrendeling
  • climatronic
  • cruise control
  • dakrails
  • el.bedienbare stoelen
  • elektrisch bedienbare ramen rondom
  • elektrisch bedienbare ramen voor
  • elektrisch inklapbare spiegels
  • elektrisch verstelbare bestuurdersstoel
  • elektrisch verstelbare buitenspiegels
  • ESP
  • Euro 6
  • exklusiv pakket
  • getint glas
  • Handsfree
  • koplampsproeiers
  • lederen bekleding
  • LED verlichting
  • lichtmetalen velgen
  • metallic lak
  • middenarmsteun voor
  • mistlampen voor
  • NAP
  • navigatiesysteem
  • park assistance
  • parkeersensor achter
  • parkeersensor voor
  • regensensor
  • sleutels compleet
  • sportstoelen
  • sportstuur
  • start-stop knop
  • startonderbreker
  • stoelverwarming
  • stuurbekrachtiging
  • traction control
  • verstelbaar stuurwiel
  • verstelbare koplampen
Omschrijving

wok-melding,

De informatie op onze website is met grote zorg samengesteld. Ondanks dit is het mogelijk dat de informatie onvolledig weergegeven wordt of eventueel fouten kan bevatten. Hoewel Lunenburg Auto's B.V. zijn best doet om alle informatie en diensten zo goed en foutloos mogelijk aan te bieden kan het niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele type- en rekenfouten of andere consequenties voorkomend uit het gebruik van onze website. Lunenburg Auto's B.V. aanvaard dan ook geen enkele aansprakelijkheid in deze. Reserveren van voertuigen zonder aanbetaling is niet mogelijk. Wij accepteren geen contanten betalingen, betalingen uitsluitend per bank/pin. Reservierungen von Fahrzeugen sind ohne anzahlung nicht möchlich, bei alle angebote und beschreibungen von Fahrzeugen sint irrtümer und schreibfehler vorbehalten. Wir akzeptieren keine Barzahlungen, Zahlungen nur per Bank/Pin. Reservations made without prepayment are not possible, all the pages with discriptions of vehicles are subject to errors and spelling. We do not accept cash payments, payments only by bank/pin.   X X X X

Financieren / Leasen

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat null.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat null.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat null.

Schade

schadevoertuig


* is verrijdbaar,
alle airbags oké,
linkerschade,
motor loopt,
voorschade,
wielophanging links,

pop-close.svg

BMW iX2

eDrive20 M-PAKKET 67 kWh (SUV 5-dr.)

Algemeen

  • Merk
  • BMW
  • Model
  • iX2
  • Type
  • eDrive20 M-PAKKET 67 kWh (SUV 5-dr.)
  • Tellerstand
  • 57.072 km
  • Brandstof
  • Elektrisch
  • Transmissie
  • Automaat
  • Carrosserie
  • SUV
  • Kleur exterieur
  • groen
  • Bekleding
  • Leder
  • Aantal deuren
  • 5
  • Bouwjaar
  • 01-11-2024
  • BTW / Marge
  • BTW
  • Prijs
  • € 9.650,-

Technische specificaties

  • Vermogen elektrisch
  • 204 PK

Milieugegevens

  • Gemiddeld verbruik
  • L/100KM
  • Verbruik stad
  • L/100KM
  • Emissieklasse
  • 6

Maten & gewichten

  • Gewicht
  • 1860 KG

Overige specificaties

  • Onderhoudsboekje aanwezig?
  • ja
  • Wegenbelasting Min
  • € 84 /maand
form-mark.png

c-user.svgContact

Vragen of interesse

Via het formulier op deze pagina kan eenvoudig een afspraakverzoek worden ingediend.

form-mark.svg form-mark-dark.svg