clock.svg
Vandaag open

8:15 - 17:00

flag1.png flag2.png flag3.png
Menu Image Aanbod | Lunenburg Auto’s
Openingstijden
Ma t/m Vr: 08:00 - 17:00
Zaterdag: 09:00 - 12:00
Zondag: Gesloten
   

Buiten openingstijden eventueel op afspraak mogelijk

Let op: in juli en augustus op zaterdag gesloten (enkel op afspraak geopend)

loder_img

Een moment geduld, uw verzoek wordt verwerkt.

Volvo V90 V-90 2.0 B4 Inscription PANORAMADAK (Stationwagen 5-dr.) 56708274-0.jpg | Lunenburg Auto’s
Volvo V90 V-90 2.0 B4 Inscription PANORAMADAK (Stationwagen 5-dr.) 56708274-1.jpg | Lunenburg Auto’s
Volvo V90 V-90 2.0 B4 Inscription PANORAMADAK (Stationwagen 5-dr.) 56708274-2.jpg | Lunenburg Auto’s
Volvo V90 V-90 2.0 B4 Inscription PANORAMADAK (Stationwagen 5-dr.) 56708274-3.jpg | Lunenburg Auto’s
Volvo V90 V-90 2.0 B4 Inscription PANORAMADAK (Stationwagen 5-dr.) 56708274-4.jpg | Lunenburg Auto’s
Volvo V90 V-90 2.0 B4 Inscription PANORAMADAK (Stationwagen 5-dr.) 56708274-5.jpg | Lunenburg Auto’s
Volvo V90 V-90 2.0 B4 Inscription PANORAMADAK (Stationwagen 5-dr.) 56708274-6.jpg | Lunenburg Auto’s
Volvo V90 V-90 2.0 B4 Inscription PANORAMADAK (Stationwagen 5-dr.) 56708274-7.jpg | Lunenburg Auto’s
Volvo V90 V-90 2.0 B4 Inscription PANORAMADAK (Stationwagen 5-dr.) 56708274-8.jpg | Lunenburg Auto’s
Volvo V90 V-90 2.0 B4 Inscription PANORAMADAK (Stationwagen 5-dr.) 56708274-9.jpg | Lunenburg Auto’s
Volvo V90 V-90 2.0 B4 Inscription PANORAMADAK (Stationwagen 5-dr.) 56708274-10.jpg | Lunenburg Auto’s
Volvo V90 V-90 2.0 B4 Inscription PANORAMADAK (Stationwagen 5-dr.) 56708274-11.jpg | Lunenburg Auto’s
Volvo V90 V-90 2.0 B4 Inscription PANORAMADAK (Stationwagen 5-dr.) 56708274-12.jpg | Lunenburg Auto’s
Volvo V90 V-90 2.0 B4 Inscription PANORAMADAK (Stationwagen 5-dr.) 56708274-13.jpg | Lunenburg Auto’s
Volvo V90 V-90 2.0 B4 Inscription PANORAMADAK (Stationwagen 5-dr.) 56708274-14.jpg | Lunenburg Auto’s
Volvo V90 V-90 2.0 B4 Inscription PANORAMADAK (Stationwagen 5-dr.) 56708274-15.jpg | Lunenburg Auto’s
Volvo V90 V-90 2.0 B4 Inscription PANORAMADAK (Stationwagen 5-dr.) 56708274-16.jpg | Lunenburg Auto’s
Volvo V90 V-90 2.0 B4 Inscription PANORAMADAK (Stationwagen 5-dr.) 56708274-17.jpg | Lunenburg Auto’s
Volvo V90 V-90 2.0 B4 Inscription PANORAMADAK (Stationwagen 5-dr.) 56708274-18.jpg | Lunenburg Auto’s
Volvo V90 V-90 2.0 B4 Inscription PANORAMADAK (Stationwagen 5-dr.) 56708274-19.jpg | Lunenburg Auto’s
Volvo V90 V-90 2.0 B4 Inscription PANORAMADAK (Stationwagen 5-dr.) 56708274-20.jpg | Lunenburg Auto’s
Volvo V90 V-90 2.0 B4 Inscription PANORAMADAK (Stationwagen 5-dr.) 56708274-21.jpg | Lunenburg Auto’s
Volvo V90 V-90 2.0 B4 Inscription PANORAMADAK (Stationwagen 5-dr.) 56708274-22.jpg | Lunenburg Auto’s
Volvo V90 V-90 2.0 B4 Inscription PANORAMADAK (Stationwagen 5-dr.) 56708274-23.jpg | Lunenburg Auto’s
Volvo V90 V-90 2.0 B4 Inscription PANORAMADAK (Stationwagen 5-dr.) 56708274-24.jpg | Lunenburg Auto’s
Volvo V90 V-90 2.0 B4 Inscription PANORAMADAK (Stationwagen 5-dr.) 56708274-25.jpg | Lunenburg Auto’s
Volvo V90 V-90 2.0 B4 Inscription PANORAMADAK (Stationwagen 5-dr.) 56708274-26.jpg | Lunenburg Auto’s
Volvo V90 V-90 2.0 B4 Inscription PANORAMADAK (Stationwagen 5-dr.) 56708274-27.jpg | Lunenburg Auto’s
Volvo V90 V-90 2.0 B4 Inscription PANORAMADAK (Stationwagen 5-dr.) 56708274-28.jpg | Lunenburg Auto’s
Volvo V90 V-90 2.0 B4 Inscription PANORAMADAK (Stationwagen 5-dr.) 56708274-29.jpg | Lunenburg Auto’s
Volvo V90 V-90 2.0 B4 Inscription PANORAMADAK (Stationwagen 5-dr.) 56708274-30.jpg | Lunenburg Auto’s
Volvo V90 V-90 2.0 B4 Inscription PANORAMADAK (Stationwagen 5-dr.) 56708274-31.jpg | Lunenburg Auto’s
Volvo V90 V-90 2.0 B4 Inscription PANORAMADAK (Stationwagen 5-dr.) 56708274-32.jpg | Lunenburg Auto’s
Volvo V90 V-90 2.0 B4 Inscription PANORAMADAK (Stationwagen 5-dr.) 56708274-33.jpg | Lunenburg Auto’s
Volvo V90 V-90 2.0 B4 Inscription PANORAMADAK (Stationwagen 5-dr.) 56708274-34.jpg | Lunenburg Auto’s
Volvo V90 V-90 2.0 B4 Inscription PANORAMADAK (Stationwagen 5-dr.) 56708274-35.jpg | Lunenburg Auto’s
Volvo V90 V-90 2.0 B4 Inscription PANORAMADAK (Stationwagen 5-dr.) 56708274-36.jpg | Lunenburg Auto’s
Volvo V90 V-90 2.0 B4 Inscription PANORAMADAK (Stationwagen 5-dr.) 56708274-37.jpg | Lunenburg Auto’s
Volvo V90 V-90 2.0 B4 Inscription PANORAMADAK (Stationwagen 5-dr.) 56708274-38.jpg | Lunenburg Auto’s
Volvo V90 V-90 2.0 B4 Inscription PANORAMADAK (Stationwagen 5-dr.) 56708274-39.jpg | Lunenburg Auto’s
Volvo V90 V-90 2.0 B4 Inscription PANORAMADAK (Stationwagen 5-dr.) 56708274-40.jpg | Lunenburg Auto’s
Volvo V90 V-90 2.0 B4 Inscription PANORAMADAK (Stationwagen 5-dr.) 56708274-41.jpg | Lunenburg Auto’s
Volvo V90 V-90 2.0 B4 Inscription PANORAMADAK (Stationwagen 5-dr.) 56708274-42.jpg | Lunenburg Auto’s
next.svg
prev.svg

Volvo V90

V-90 2.0 B4 Inscription PANORAMADAK (Stationwagen 5-dr.)

  • Verkoopprijs

    € 10.950,-

welcome-dtl-icon1.svg welcome-dtl-icon-dark1.svg Kilometerstand 56.086 km
welcome-dtl-icon2.svg welcome-dtl-icon-dark2.svg Bouwjaar 01-09-2022
welcome-dtl-icon3.svg welcome-dtl-icon-dark3.svg Transmissie Automaat
welcome-dtl-icon4.svg welcome-dtl-icon-dark4.svg Brandstof Benzine
Volvo V90 V-90 2.0 B4 Inscription PANORAMADAK (Stationwagen 5-dr.) 56708274-1.jpg | Lunenburg Auto’s
Volvo V90 V-90 2.0 B4 Inscription PANORAMADAK (Stationwagen 5-dr.) 56708274-2.jpg | Lunenburg Auto’s
Volvo V90 V-90 2.0 B4 Inscription PANORAMADAK (Stationwagen 5-dr.) 56708274-3.jpg | Lunenburg Auto’s
Volvo V90 V-90 2.0 B4 Inscription PANORAMADAK (Stationwagen 5-dr.) 56708274-4.jpg | Lunenburg Auto’s
Volvo V90 V-90 2.0 B4 Inscription PANORAMADAK (Stationwagen 5-dr.) 56708274-5.jpg | Lunenburg Auto’s
Volvo V90 V-90 2.0 B4 Inscription PANORAMADAK (Stationwagen 5-dr.) 56708274-6.jpg | Lunenburg Auto’s
aanbod-dtl-welcome-pattern.svg aanbod-dtl-welcome-pattern-dark.svg
  • Kenmerken
  • Opties
  • Omschrijving
  • Schade
Kenmerken
  • Bouwjaar01-09-2022
  • Kilometerstand56.086 km
  • BrandstofBenzine
  • TransmissieAutomaat
  • BTW/Marge Marge
  • Vermogen197 PK
  • CarrosserieStationwagon
  • BekledingLeder
+ Bekijk alle kenmerken
Opties
 

Overig

  • ABS
  • Achteruitrijcamera
  • afneembare trekhaak
  • airbag bestuurder
  • airconditioning
  • audio cd speler
  • audio stuurbediening
  • aux aanlsuiting mp3 ipod
  • bandenspanningssensor
  • boardcomputer
  • buitentemperatuurmeter
  • bumpers in carrosseriekleur
  • centrale deurvergrendeling
  • climatronic
  • cruise control
  • dakrails
  • el.bedienbare stoelen
  • elektrisch bedienbare ramen rondom
  • elektrisch bedienbare ramen voor
  • elektrisch inklapbare spiegels
  • elektrisch verstelbare bestuurdersstoel
  • elektrisch verstelbare buitenspiegels
  • ESP
  • Euro 6
  • exklusiv pakket
  • gescheiden temperatuurregeling
  • getint glas
  • Handsfree
  • koplampsproeiers
  • lederen bekleding
  • LED verlichting
  • lichtmetalen velgen
  • metallic lak
  • middenarmsteun voor
  • mistlampen voor
  • NAP
  • navigatiesysteem
  • panoramadak
  • park assistance
  • parkeersensor achter
  • parkeersensor voor
  • pilot head up display
  • premium audiosysteem
  • regensensor
  • sleutels compleet
  • sportstoelen
  • sportstuur
  • start-stop knop
  • startonderbreker
  • stoelverwarming
  • stuurbekrachtiging
  • traction control
  • verstelbaar stuurwiel
  • verstelbare koplampen
Omschrijving

wok-melding,

De informatie op onze website is met grote zorg samengesteld. Ondanks dit is het mogelijk dat de informatie onvolledig weergegeven wordt of eventueel fouten kan bevatten. Hoewel Lunenburg Auto's B.V. zijn best doet om alle informatie en diensten zo goed en foutloos mogelijk aan te bieden kan het niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele type- en rekenfouten of andere consequenties voorkomend uit het gebruik van onze website. Lunenburg Auto's B.V. aanvaard dan ook geen enkele aansprakelijkheid in deze. Reserveren van voertuigen zonder aanbetaling is niet mogelijk. Wij accepteren geen contanten betalingen, betalingen uitsluitend per bank/pin. Reservierungen von Fahrzeugen sind ohne anzahlung nicht möchlich, bei alle angebote und beschreibungen von Fahrzeugen sint irrtümer und schreibfehler vorbehalten. Wir akzeptieren keine Barzahlungen, Zahlungen nur per Bank/Pin. Reservations made without prepayment are not possible, all the pages with discriptions of vehicles are subject to errors and spelling. We do not accept cash payments, payments only by bank/pin.   X X X X

Financieren / Leasen

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat null.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat null.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat null.

Schade

schadevoertuig


coolers oké,
dakairbag stuk,
gordelspanner links stuk,
gordelspanner rechts stuk,
linkerschade,
wielophanging links,

pop-close.svg

Volvo V90

V-90 2.0 B4 Inscription PANORAMADAK (Stationwagen 5-dr.)

Algemeen

  • Merk
  • Volvo
  • Model
  • V90
  • Type
  • V-90 2.0 B4 Inscription PANORAMADAK (Stationwagen 5-dr.)
  • Tellerstand
  • 56.086 km
  • Brandstof
  • Benzine
  • Transmissie
  • Automaat
  • Carrosserie
  • Wagon
  • Kleur exterieur
  • grijs
  • Bekleding
  • Leder
  • Aantal deuren
  • 5
  • Aantal versnellingen
  • 8
  • Bouwjaar
  • 01-09-2022
  • BTW / Marge
  • Marge
  • Prijs
  • € 10.950,-

Technische specificaties

  • Vermogen
  • 197 PK
  • Cilinderinhoud
  • 2000 CC

Milieugegevens

  • Gemiddeld verbruik
  • L/100KM
  • Verbruik stad
  • L/100KM
  • CO2-emissie
  • 162 g/km
  • Emissieklasse
  • 6

Maten & gewichten

  • Gewicht
  • 1731 KG

Overige specificaties

  • Wegenbelasting Min
  • € 102 /maand
form-mark.png

c-user.svgContact

Vragen of interesse

Via het formulier op deze pagina kan eenvoudig een afspraakverzoek worden ingediend.

form-mark.svg form-mark-dark.svg